保護者による学校評価
A:そう思う B:どちらかというとそう思う C:どちらかといえばそう思わない D:そう思わない | |||||
評価項目 | 評価 | ||||
a | 本校の生徒は、明るく生き生きと学校生活を送っていると思いますか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
b | 本校は、保護者や地域の方々と情報交換したり、協議したりする機会を設けていると思いますか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
c | 本校の日常の教育活動に、保護者や地域の意見が取り入れられていると思いますか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
d | 本校の教職員は互いに協力して日常の教育活動に当たっていると思いますか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
e | 本校には他の学校にない特色があると思いますか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
f | 本校は、生徒に対して分かりやすく充実した授業を行っていると思いますか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
g | 本校では、基本的な生活習慣規範意識を身に付けるために適切な指導が行われていると思いますか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
h | 本校では、生徒会活動や部活動に熱心に取り組んでいる生徒が多いと思いますか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
i | 本校は進路に関して、一人ひとりへの指導・助言、情報提供に努めていると思いますか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
j | 本校では、生徒の健康や安全に関する指導が適切に行われていると思いますか。 | A | B | C | D |
◎ | |||||
k | 本校では、学校内の環境美化に対する取組ができていると思いますか。 | A | B | C | D |
◎ |